Propuesta Comercial · Confidencial
Instagram · Facebook · YouTube · Meta Ads · Google Ads · Producción y edición de contenido audiovisual.
Antonella Mastrapasqua, Licenciada en Arte Dramático con certificación avanzada de Cambridge y experiencia vivencial en Australia y Madrid. Combina técnica teatral, neuroemociones y presencia ejecutiva en una metodología que ningún competidor del mercado hispanohablante replica.
Todo parte de una base técnica. Sin el ecosistema bien configurado y vinculado, la publicidad pierde eficiencia y el contenido no convierte.
La identidad visual de marca (logo, paleta, tipografía) es provista por Antonella. La agencia la aplica en todos los canales y piezas de contenido.
| Módulo de Setup | Detalle | Entregable |
|---|---|---|
| Creación y optimización Instagram | Cuenta profesional, bio con propuesta de valor, foto de perfil, highlights con covers, link en bio configurado. | Perfil 100% operativo |
| Creación y optimización Facebook Page | Página de negocio, descripción, CTA, vinculación con Instagram, configuración de mensajería. | Página operativa y vinculada |
| Creación Canal YouTube | Canal con identidad visual, banner, descripción SEO, listas de reproducción iniciales. | Canal listo para subir contenido |
| Meta Business Suite | Configuración de Business Manager, vinculación de activos (página, cuenta publicitaria, pixel), roles de acceso. | BM organizado y funcional |
| Pixel de Meta | Instalación y verificación del pixel en todos los canales de captación. | Pixel activo y verificado |
| Google Tag Manager | Configuración centralizada de etiquetas y activadores: Pixel de Meta, Google Ads, Analytics 4 y eventos de conversión gestionados desde un único contenedor. | Etiquetas centralizadas y operativas |
| Google Ads + Analytics 4 | Creación de cuenta Google Ads, vinculación con Analytics 4 vía Tag Manager, configuración de conversiones y audiencias personalizadas. | Cuenta operativa con tracking completo |
| Google Business Profile | Alta o reclamación del perfil, optimización de descripción, categorías y datos de contacto. | Perfil verificado y optimizado |
| Landing Page de Captación | Diseño y configuración de página de destino con formulario de consulta y agendamiento. Vinculación con CRM en caso de que se contrate uno. | Landing activa y conectada |
Se producen 6 reels por mes. El primer mes se trabaja sobre los 6 guiones ya desarrollados por Antonella — piezas de posicionamiento con hooks y estructuras validadas. A partir del mes 2, los reels se definen en la reunión mensual de planificación según los datos de performance publicitaria.
Cada video incluye: guion final, edición profesional, gráficas animadas, subtítulos sincronizados y adaptación de formato para Instagram Reels, Facebook Reels y YouTube Shorts. La grabación puede realizarla la agencia, Antonella según guion y brief entregado, o una combinación de ambas según tiempos y coordinación mensual.
| Pieza | Descripción y origen | Formato | Cant. |
|---|---|---|---|
| Reel Ancla — Historia del Padre | Guionado sobre el storyselling de Antonella con su padre empresario. Pieza de lanzamiento de la marca. | Reel IG / Short YT | 1 |
| Reel — Business English Mito | Guion: "¿Por qué tu Business English no te salva cuando el CEO hace un chiste?" | Reel IG / Short YT | 1 |
| Reel — Pérdida de Identidad | Guion: "En español sos líder. En inglés volviste a ser principiante." | Reel IG / Short YT | 1 |
| Reel — El Perfeccionismo | Guion: "El secreto no es tener inglés perfecto. Es saber cómo equivocarte." | Reel IG / Short YT | 1 |
| Reel — Agotamiento Mental | Guion: "¿Terminás las reuniones internacionales exhausto de tanto pensar en inglés?" | Reel IG / Short YT | 1 |
| Reel — Talento Invisible | Guion: "¿Creés que por tener ideas brillantes te van a notar automáticamente? Pensalo dos veces." | Reel IG / Short YT | 1 |
| A partir del mes 2, los reels se definen en la reunión mensual de planificación según performance de ads y datos de audiencia. | |||
La estrategia trabaja los tres momentos del funnel: instalar a Antonella en el radar del nicho (awareness), convertir el interés en leads calificados (captación) y cerrar la decisión de quienes ya la conocen (conversión).
| Canal | Tipo de campaña | Objetivo | Audiencia objetivo |
|---|---|---|---|
| Meta Ads | Awareness — Video Views | Dar a conocer la metodología y el perfil de Antonella al nicho. | Empresarios, CEOs, Gerentes. ARG, MEX, COL, CHI, ESP. Edad 35–60. |
| Meta Ads | Lead Generation | Captar datos de contacto de potenciales clientes del programa. | Retargeting de quienes vieron +50% del video. Lookalike de clientes actuales. |
| Meta Ads | Retargeting — Conversión | Impactar con oferta directa a quienes interactuaron con el perfil. | Visitantes del perfil, interacciones con posts, audiencias de video. |
| Instagram Reels Ads | Promotion de Reels orgánicos | Amplificar el alcance de los reels de mayor performance orgánico. | Expansión de audiencia similar al engagement orgánico existente. |
| Google Ads | Búsqueda por intención | Capturar demanda activa de quienes buscan la solución de Antonella. | "inglés ejecutivo online", "coaching inglés CEO", "superar bloqueo inglés". |
| Google Ads | Display — Remarketing | Mantener presencia de marca ante quienes visitaron la landing sin convertir. | Listas de remarketing de visitas. Banners en portales de negocios. |
| YouTube Ads | In-stream (15s) | Impactar con pieza de hook corta antes de contenido de negocios. | Intereses: negocios internacionales, liderazgo, inglés. Canales de la competencia. |
El fee mensual cubre todo lo necesario para que Antonella se concentre en dar clases y cerrar ventas. La gestión de la comunidad (comentarios y mensajes directos) queda a cargo de Antonella, quien conoce a su audiencia y puede responder con su voz auténtica.
| Área | Incluye |
|---|---|
| Producción de Video (6 reels/mes) | Guion final, edición profesional, gráficas animadas, subtítulos sincronizados, formato adaptado a IG Reels, FB Reels y YouTube Shorts. Hasta 2 revisiones por pieza. La grabación puede realizarla la agencia, Antonella o una combinación según disponibilidad y coordinación mensual. |
| Contenido Orgánico IG + FB | 4 carruseles educativos por mes basados en los frameworks del proyecto. 4 posts estáticos de posicionamiento. Copies y hashtags optimizados para cada canal. |
| Publicación y Calendario Editorial | Planificación mensual del calendario de contenidos. Publicación en todos los canales según horarios de mayor alcance orgánico. |
| Gestión Meta Ads | Configuración, monitoreo y optimización semanal de campañas en Meta. A/B testing de creatividades y audiencias. Ajuste de presupuestos según performance. |
| Gestión Google Ads | Monitoreo y optimización de campañas de búsqueda y display. Ajuste de pujas, keywords negativas y extensiones de anuncios. |
| Gestión YouTube Ads | Monitoreo de campañas in-stream. Optimización de segmentación y creatividades según datos de retención de video. |
| Informe Mensual de Performance | Dashboard con métricas clave: alcance, engagement, leads generados, costo por lead, performance de ads por canal y top contenidos del mes. |
| Reunión Mensual de Planificación | 60 minutos para revisar resultados, definir los reels del mes siguiente y ajustar la estrategia publicitaria según datos. |
Un pago único de setup en el mes 1 para arrancar con todo el ecosistema listo, más un fee mensual fijo a partir del mes 2 que cubre producción, contenido, publicidad y reportes.
| Concepto | Descripción | Monto ARS |
|---|---|---|
| Pago único — Setup Inicial (Mes 1) | ||
| Setup Completo de Ecosistema | Creación y configuración de todas las cuentas (IG, FB, YT, Google Ads, Meta BM), vinculaciones, Pixel, Tag Manager, Analytics 4 y landing page. La identidad visual es provista por Antonella. | $ 700.000 |
| Fee mensual — Gestión continua (A partir del Mes 2) | ||
| Producción de Video | 6 reels/mes: guion + edición + gráficas + subtítulos. Formatos IG, FB y YT. | incluido |
| Contenido Orgánico | 4 carruseles + 4 posts estáticos por mes con copies y hashtags. | incluido |
| Gestión Publicitaria | Monitoreo y optimización de campañas Meta Ads + Google Ads + YouTube Ads. | incluido |
| Informe + Reunión de Planificación | Dashboard mensual de performance y reunión de 60 minutos de planificación. | incluido |
| Fee mensual — Meses 2 al 7 (primeros 6 meses de gestión) | $ 550.000 / mes | |
| Fee a partir del Mes 8 en adelante | A convenir | |
| Presupuesto de pauta publicitaria (Meta + Google + YouTube): a cargo de Antonella, NO incluido en el fee. Recomendado: $150.000 – $300.000 / mes para empezar. | ||
Del cero al ecosistema activo con campañas corriendo en menos de 4 semanas.
Para activar el proyecto, el proceso es simple y rápido.